Crassi Cup 2005 - Hluboká nad Vltavou

 Pořadí  Jméno Město STA STA STA DNF DNF DNF Body
team čas srážka body metry srážka body celkem
 MUŽI
 1 Adamíček Radovan FT Ostrava 06:22 76,4 81 40,5 116,9
 2 Macháň Roman 05:10 62 104 52 114
 3 Honysch Jan Freediver East Bohemia 05:31 66,2 91 45,5 111,7
 4 Švorc Jindřich 05:22 64,4 64 32 96,4
 5 Dvořáček Jaroslav FT Ostrava 04:48 57,6 75 36,9 94,5
 6 Vrábel Maroš 05:04 60,4 64 32 92,4
 7 Zajac Martin 04:24 52,8 75 37,5 90,3
 8 Bruna Aleš 05:38 67,6 64 -10 22 89,6
 9 Tanner Petr 04:06 43,4 82 41 84,4
 10 Pokorný Michal 04:43 56,6 53 26,5 83,1
 11 Trefný Pavel 04:01 48,2 64 32 80,2
 12 Baloun Petr 04:20 52 54 27 79
 13 Aixner Luděk 03:50 46 65 32,5 78,5
 14 Blažek Kamil Freediver East Bohemia 04:17 51,4 55 22,5 73,9
 15 Popelka Pavel 04:14 50,8 45 22,5 73,3
 16 Štěpánek Zdeněk 02:47 18,8 100 50 68,8
 17 Dračka Petr 03:27 28,8 93 36,5 65,3
 18 Vařil Tomáš 03:11 34,4 50 25 59,4
 19 Mrozek Robert LMC 0 85 42,5 42,5
 20 Franc Vladimír LMC 0 57 28,5 28,5
 ŽENY
 1 Krumlová Vendula 05:20 60,4 87 43,5 103,9
 2 Slovenčíková Jarmila 03:45 45 81 40,5 85,5
 3 Zabloudilová Alena 03:18 39,6 75 37,5 77,1
 4 Sezimová Šárka 04:15 51 47 23,5 74,5
 5 Oujezdská Jana 03:17 39,4 60 30 69,4
 6 Pospíchalová Zdena 02:20 28 52 21 49